Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
Camirand André |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Cultivateur | ||
Père : | Camirand André | ||
Mère : | Lord Marie | ||
Union 1 : | Pothier Geneviève |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Camirand Charles |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Cultivateur | ||
Père : | Camirand Pierre | ||
Mère : | Panneton Madeleine | ||
Union 1 : | Pothier Julie-Zélie (Zélie)(o 1827 … † 1913) |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Camirand Irène |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | Camirand Alphonse | ||
Mère : | Desrochers Malvina | ||
Union 1 : | Pothier Oliva(o 1887 … † ) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Camirand Oliva |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Camirand Charles | ||
Mère : | Pothier Zélire | ||
Union 1 : | Desruisseaux Émérence |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Camirand (Camyrand) Séraphine |
![]() | |||
Union 1 : | Schlitz (Sills) (Sils) Jean-Baptiste | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:25:05 | ![]() |