Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
Dubreuil Yolande |
![]() | |||
Naissance : | 04/08/1933 | ||
Union 1 : | Lauzier Robert(o 1930) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
Dubuc Alain |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Dubuc Jean-Marc | ||
Mère : | Pothier Jacqueline(o 1930) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Dubuc Guy |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Dans les produits d'extermination | ||
Père : | Dubuc Jean-Louis | ||
Mère : | Leblanc Laurette | ||
Union 1 : | Lantagne Jocelyne(o 1961) |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Dubuc Jean-Marc |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Dubuc François-Léon | ||
Mère : | Moran Prescilla | ||
Union 1 : | Pothier Jacqueline(o 1930) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Dubuc Marie-Josée |
![]() | |||
Père : | Dubuc Jean-Marc | ||
Mère : | Pothier Jacqueline(o 1930) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Dubuc Mario |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Dubuc Jean-Marc | ||
Mère : | Pothier Jacqueline(o 1930) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Dubuc Réjeanne |
![]() | |||
Père : | Dubuc Rosario | ||
Mère : | Huot Yvette | ||
Union 1 : | Potier Georges |
|
|||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:25:16 | ![]() |