Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
Pothier Henriette-Éloïse |
![]() | |||
Naissance : | 22 avril 1835 | ||
Décès : | 1849 | ||
Père : | Pothier François-Xavier (François)(o 1793 … † 1852) | ||
Mère : | Lamy Marguerite | ||
Evénement : | Inhumation/Sépulture (1849) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Pothier Henri Guillaume |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 22/10/1858 à Trois-Rivières | ||
Père : | Pothier Uldéric(o 1834 … † ) | ||
Mère : | Dupont Joséphine(† 1866) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Pothier Hercule |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Cultivateur et journalier | ||
Père : | Pothier Alexandre(o 1814 … † ) | ||
Mère : | Martin Rose-De-Lima (Rose)(† 1856) | ||
Union 1 : | Schlitz (Sills) (Sils) Claire | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Enfant 9 : | ![]() | ||
Enfant 10 : | ![]() | ||
Enfant 11 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Pothier Hercule |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 7 mai 1871 à Arthabaska | ||
Père : | Pothier Hubert-Benoit (Hubert)(o 1830 … † ) | ||
Mère : | Goupil (Goupille) Edwidge (ou Hedwidge) | ||
Union 1 : | Roulx (ou Roux) Laura | ||
Union (Mariage) : | 11 juillet 1892 à Tingwick | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Pothier Hercule-Alphonse |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 13 décembre 1876 | ||
Père : | Pothier Thomas(o 1834 … † ) | ||
Mère : | Couture Marguerite | ||
Union 1 : | Rheault Délia | ||
Union (Mariage) : | 28 septembre 1897 à Princeville | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Pothier Hermance |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | Pothier Joseph-Gaspard-Boromée (Boromée) (Joseph)(o 1889 … † ) | ||
Mère : | Lacerte Marie-Anne | ||
Union 1 : | Duguay Armand |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Pothier Hermile |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Pothier Alfred | ||
Mère : | Trottier Eugénie (Virginie) | ||
Union 1 : | Rocheleau Blanche | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Pothier Hermine |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | Pothier Antoine(† 1885) | ||
Mère : | Richard Marie | ||
Union 1 : | Laroche Lazare | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Pothier Hermine |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 10 novembre 1827 à Yamachiche | ||
Père : | Pothier François-Xavier (François)(o 1793 … † 1852) | ||
Mère : | Lamy Marguerite | ||
Union 1 : | Marcotte Pierre(o 1824 … † ) | ||
Union (Mariage) : | 1 avril 1845 à Kingsey Falls | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Evénement : | Recensement St-Georges de Windsor (1861) [http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~asbestos/recsgw61.htm] |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Pothier Hervé |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 8 avril 1914 à Trois-Rivières | ||
Père : | Pothier Alphonse(o 1873 … † ) | ||
Mère : | Leblanc Exilda |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Pothier Hervé |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 1914 | ||
Décès : | 1976 à Saint-Hyacinthe | ||
Père : | Pothier Donat(o 1888 … † ) | ||
Mère : | Cabana Marie-Rosalie | ||
Union 1 : | Beaudry Laurette(o 1914 … † 1988) | ||
Union (Mariage) : | 26 juillet 1941 à St-Hyacinthe | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Evénement : | Inhumation/Sépulture Saint-hyacinthe |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Pothier Hervey |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | vers juin 1901 | ||
Décès : | 3 août 1901 | ||
Père : | Pothier Alfred | ||
Mère : | Trottier Eugénie (Virginie) |
|
|||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:26:17 | ![]() |