Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
Biron Toussaint |
![]() | |||
Monsieur | |||
Décès : | 07/05/1871 | ||
Père : | Biron Louis | ||
Mère : | Livernoche Ludivine | ||
Union 1 : | Pothier Madeleine(o 1798 … † 1861) |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Bishop Mary Elisabeth (Mary) |
![]() | |||
Madame | |||
Union 1 : | Pothier Sylvio(o 1913 … † 1996) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() |
![]() |
Bisson Charles |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Bisson Jean-François | ||
Mère : | Belleau Josette | ||
Union 1 : | Parent Marguerite | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Bisson Constance |
![]() | |||
Union 1 : | Pothier Laurence-C | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() |
![]() |
Bisson Eusèbe |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Bisson François | ||
Mère : | Turmel Marie-Délima | ||
Union 1 : | Croteau Amabilis | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Bisson François |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Bisson François | ||
Mère : | Durbois Angélique | ||
Union 1 : | Turmel Marie-Délima | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Bisson François |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Bisson Charles | ||
Mère : | Parent Marguerite | ||
Union 1 : | Durbois Angélique | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Bisson Gervais |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Bisson Gervais | ||
Mère : | Lereau Marie | ||
Union 1 : | Boutet Marie-Madeleine | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:24:59 | ![]() |