Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
Bergeron Monique |
![]() | |||
Madame | |||
Profession : | Couturière | ||
Naissance : | 8 octobre 1939 | ||
Père : | Bergeron Oliva(o 1914 … † 1991) | ||
Mère : | Pothier Yvette(o 1917 … † 1988) | ||
Union 1 : | Roy Jean-Pierre | ||
Rupture de l'union (divorce) : | après 1964 | ||
Union (Mariage) : | 13 février 1964 | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Bergeron Nathalie |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 08/09/1971 à Sherbrooke | ||
Père : | Bergeron André(o 1943) | ||
Mère : | Thibodeau Nicole(o 1949) | ||
Union 1 : | Jalbert Luc | ||
Union (Mariage) : | 18/06/1991 à Sherbrooke | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Nathalie |
![]() | |||
Naissance : | 14 février 1976 | ||
Père : | Bergeron Bruno(o 1950) | ||
Mère : | St-Laurent Claudette |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Nicole |
![]() | |||
Madame | |||
Profession : | ménagère | ||
Naissance : | 22 juin 1939 | ||
Père : | Bergeron Gérard(o 1912 … † 1988) | ||
Mère : | Bergeron Irène | ||
Union 1 : | Tessier Yves | ||
Union (Mariage) : | 24 juin 1959 |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Nicole |
![]() | |||
Madame | |||
Profession : | Commerçante | ||
Naissance : | 12/04/1960 à Warwick | ||
Père : | Bergeron Guy | ||
Mère : | Pothier Monique(o 1936) | ||
Union 1 : | Brunelle Roger | ||
Union (Mariage) : | 22/07/1978 à Warwick | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Bergeron Normand |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | commis de banque | ||
Naissance : | 07/11/1933 | ||
Père : | Bergeron Ovila(o 1903 … † 1985) | ||
Mère : | Morin/Meunier Alice(† 1983) | ||
Union 1 : | St-Laurent Georgette | ||
Union (Mariage) : | 25/06/1966 à Atholville |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Normand |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Emballeur | ||
Naissance : | 27/04/1964 à Warwick | ||
Père : | Bergeron Guy | ||
Mère : | Pothier Monique(o 1936) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Bergeron Odiana |
![]() | |||
Père : | Bergeron Joseph | ||
Mère : | Privé Albina | ||
Union 1 : | Pothier Sylvio | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Enfant 9 : | ![]() | ||
Enfant 10 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Oliva |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Machiniste | ||
Naissance : | 21 juillet 1914 | ||
Décès : | 27 décembre 1991 | ||
Père : | Bergeron Pierre | ||
Mère : | Thomas Flora (Sara) | ||
Union 1 : | Pothier Yvette(o 1917 … † 1988) | ||
Union (Mariage) : | 26 février 1938 à Katevale | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Enfant 9 : | ![]() | ||
Enfant 10 : | ![]() | ||
Enfant 11 : | ![]() | ||
Enfant 12 : | ![]() | ||
Enfant 13 : | ![]() | ||
Enfant 14 : | ![]() | ||
Enfant 15 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Ovila |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 18/02/1903 à Warwick | ||
Décès : | 03/12/1985 à Magog | ||
Père : | Bergeron Cyrille(o 1866 … † 1956) | ||
Mère : | Pothier Rosa (Marie-Rose)(o 1877 … † 1959) | ||
Union 1 : | Morin/Meunier Alice(† 1983) | ||
Union (Mariage) : | 11/09/1926 à Montréal | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Enfant 9 : | ![]() | ||
Enfant 10 : | ![]() | ||
Enfant 11 : | ![]() | ||
Enfant 12 : | ![]() | ||
Enfant 13 : | ![]() | ||
Enfant 14 : | ![]() | ||
Evénement : | Divers [Études à l'école de rang de Warwick, à l'école du village de Kingsey Falls et aux Juvénats des Frères maristes d'Iberville et de Saint-Hyacinthe] | ||
Divers Certificat de mérite | |||
Divers Médaille honorifique [reçu de la Reine] |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:24:56 | ![]() |