Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
Bergeron Roger |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 13/08/1981 à Arthabaska | ||
Père : | Bergeron Michel(o 1951) | ||
Mère : | Pothier Marie-Marthe(o 1951) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Bergeron Roland |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Boucher | ||
Naissance : | 01/12/1923 | ||
Décès : | 15/08/1989 | ||
Père : | Bergeron Wellie (Willie)(o 1891 … † 1983) | ||
Mère : | Lachance Mathilde (Mathilda) | ||
Union 1 : | Poulin Rita | ||
Union (Mariage) : | 20/02/1950 à Saint-Ferdinand | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Roxanne |
![]() | |||
Père : | Bergeron Alphonse(o 1918) | ||
Mère : | Dion Lucille | ||
Union 1 : | Campagna Jules | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Roxanne |
![]() | |||
Profession : | Artiste peintre et professeur de dessin | ||
Naissance : | 16 décembre 1945 | ||
Père : | Bergeron Rodrigue(o 1918 … † 1975) | ||
Mère : | Fournier Suzanne | ||
Notes : | célibataire |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Sarah |
![]() | |||
Naissance : | 2 septembre 1986 | ||
Père : | Bergeron Gérard(o 1951) | ||
Mère : | Lacasse Carole |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Sébastien |
![]() | |||
Père : | Bergeron Denis(o 1954) | ||
Mère : | ??? ??? |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Sébastien |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 6 juin 1976 | ||
Père : | Bergeron Raymond(o 1945) | ||
Mère : | Guérin Marthe |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Serge |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | 1993 Propriétaire d'un commerce Compton | ||
Naissance : | 25 octobre 1944 | ||
Père : | Bergeron Rodrigue(o 1918 … † 1975) | ||
Mère : | Fournier Suzanne | ||
Union 1 : | Boucher Monique | ||
Union (Mariage) : | 27 mars 1967 |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Serge |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Pressier Offset | ||
Naissance : | 11/02/1963 à Warwick | ||
Père : | Bergeron Guy | ||
Mère : | Pothier Monique(o 1936) | ||
Union 1 : | Richard Manon | ||
Divers : | |||
Union (Mariage) : | 1 juin 1989 |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Bergeron Simon |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 12 novembre 1978 | ||
Père : | Bergeron Richard(o 1954) | ||
Mère : | Lemieux Micheline |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Bergeron Simone |
![]() | |||
Profession : | enseignante | ||
Naissance : | 14/02/1915 à Kingsey Falls | ||
Père : | Bergeron Cyrille(o 1866 … † 1956) | ||
Mère : | Pothier Rosa (Marie-Rose)(o 1877 … † 1959) | ||
Evénement : | Divers Étude [Étude à l'école du Village de Kingsey Falls] | ||
Diplôme Théologie Sherbrooke | |||
Ordination Filles-de-la-Charité-du-Sacré-Coeur-de-Jésus Sherbrooke | |||
Divers Profession perpétuelle (22/08/1939) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Bergeron Solange |
![]() | |||
Père : | Bergeron Robert(o 1914) | ||
Mère : | Filion Marguerite(† 1992) | ||
Union 1 : | Desjardins Paul |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:24:57 | ![]() |